TABLA DE POSICIONES

Libre - G-A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Z 6 3 2 1 8 5 3 11
2 CONTADORES L3 5 3 1 1 10 2 8 10
3 P.E.F. A 5 2 3 0 7 2 5 9
4 ABOGADOS D 5 3 0 2 8 4 4 9
5 P.E.F. C 5 2 2 1 4 2 2 8
6 CONTADORES J 5 1 0 4 3 9 -6 3
7 PROFES PROG 5 0 0 5 2 18 -16 0


Libre - G-B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES N 6 5 0 1 15 3 12 15
2 P.E.F. B 5 5 0 0 9 1 8 15
3 ABOGADOS B 5 4 0 1 16 4 12 12
4 MEDICOS MIL 5 1 1 3 2 12 -10 4
5 A.P.M. A 5 1 0 4 3 11 -8 3
6 CONTADORES B 5 0 2 3 1 6 -5 2
7 ARQUITECTOS C 5 0 1 4 4 13 -9 1


Intermedia - A-1
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Zi 1 1 0 0 3 2 1 3
2 ABOGADOS T 1 0 1 0 1 1 0 1
3 MEDICOS Mi 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ABOGADOS Di 1 0 1 0 0 0 0 1
5 P.E.F. Bi 1 0 1 0 0 0 0 1
6 CONTADORES NH 1 0 0 1 2 3 -1 0


Intermedia - A-2
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Ni 1 1 0 0 5 0 5 3
2 CONTADORES Bi 1 1 0 0 3 1 2 3
3 ABOGADOS Bi 1 1 0 0 2 0 2 3
4 INGENIEROS Ai 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 P.E.F. Ai 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 PROFESORES W 1 0 0 1 0 5 -5 0


Intermedia - B-1
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Li 1 1 0 0 8 0 8 3
2 INGENIEROS C 1 0 0 1 0 8 -8 0
3 MARTILLEROS M 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 P.E.F. Ci 1 0 1 0 1 1 0 1
5 INSSSEP 1 1 0 0 1 0 1 3
6 JUDICIALES 1 0 1 0 1 1 0 1


Intermedia - B-2
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS B 1 1 0 0 2 0 2 3
2 ENFERMEROS M 1 1 0 0 2 0 2 3
3 ABOGADOS FCi 1 1 0 0 1 0 1 3
4 CONTADORES L2 VW 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 P.E.F. Xi 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 A.P.M. I 1 0 0 1 0 2 -2 0


Veteranos - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS DT 3 3 0 0 13 0 13 9
2 ABOGADOS Dc 3 3 0 0 11 1 10 9
3 ABOGADOS Bv 2 2 0 0 4 1 3 6
4 N.B.CH. S 3 2 0 1 4 5 -1 6
5 MEDICOS MV 3 1 1 1 5 7 -2 4
6 CONTADORES Jv 3 0 1 2 1 4 -3 1
7 ODONTOLOGOS V 2 0 0 2 0 2 -2 0
8 MEDICOS MIV 2 0 0 2 1 6 -5 0
9 ABOGADOS J 3 0 0 3 0 13 -13 0


Veteranos - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES BV 3 3 0 0 10 2 8 9
2 ABOGADOS Zv 3 3 0 0 8 1 7 9
3 BIBLIOTECARIOS V 3 2 0 1 6 3 3 6
4 INGENIEROS A1 3 2 0 1 6 6 0 6
5 CONTADORES S 3 2 0 1 5 7 -2 6
6 CONTADORES L5-MX 3 0 0 3 1 5 -4 0
7 ENFERMEROS Mv 3 0 0 3 4 10 -6 0
8 P.E.F. Xv 3 0 0 3 1 7 -6 0


+ 50. - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS A2 7 7 0 0 13 2 11 21
2 ABOGADOS AM 8 5 1 2 17 8 9 16
3 MEDICOS SE 7 5 1 1 14 6 8 16
4 ABOGADOS BMX 7 4 1 2 14 10 4 13
5 MEDICOS MAX 7 3 2 2 13 10 3 11
6 BIBLIOTECARIOS +50 7 2 3 2 11 9 2 9
7 P.E.F. BMX 7 3 0 4 8 12 -4 9
8 CONTADORES SMX 6 2 2 2 5 5 0 8
9 CONTADORES BMX 6 2 1 3 8 12 -4 7
10 P.E.F. B820 7 1 2 4 9 14 -5 5
11 MEDICOS AV 7 1 1 5 7 15 -8 4
12 MEDICOS B 7 1 1 5 7 16 -9 4
14 CONTADORES M+50 7 0 3 4 3 10 -7 3


Youtube

FOTOS

Fecha 1