TABLA DE POSICIONES

Libre - LIBRES A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. B 1 1 0 0 2 0 2 3
2 MEDICOS MIL 1 1 0 0 2 0 2 3
3 ABOGADOS Z 1 1 0 0 1 0 1 3
4 P.E.F. A 1 1 0 0 1 0 1 3
5 PROFES PROG 1 1 0 0 1 0 1 3
6 ABOGADOS D 1 1 0 0 1 0 1 3
7 CONTADORES L3 1 0 1 0 1 1 0 1
8 ABOGADOS B 1 0 1 0 1 1 0 1
9 CONTADORES B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INSSEP L 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P.E.F. C 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 CONTADORES N 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 ARQUITECTOS C 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 A.P.M. A 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 CONTADORES J 1 0 0 1 0 2 -2 0


Intermedia - INT. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Zi 1 1 0 0 3 0 3 3
2 P.E.F. Ci 1 1 0 0 3 0 3 3
3 INGENIEROS Ai 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ABOGADOS Bi 1 0 1 0 1 1 0 1
5 ABOGADOS T 1 0 1 0 1 1 0 1
6 CONTADORES Bi 1 0 1 0 1 1 0 1
7 CONTADORES Ni 1 0 1 0 1 1 0 1
8 ABOGADOS Di 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MEDICOS Mi 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 P.E.F. Ai 1 0 0 1 0 3 -3 0
11 P.E.F. Bi 1 0 0 1 0 3 -3 0


Intermedia - INT. B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Li 1 1 0 0 3 0 3 3
2 JUDICIALES 1 1 0 0 3 0 3 3
3 CONTADORES L3i 1 1 0 0 3 2 1 3
4 MARTILLEROS M 1 1 0 0 2 1 1 3
5 PROFES PROG i 1 1 0 0 2 1 1 3
6 ABOGADOS FCi 1 0 1 0 3 3 0 1
7 INSSSEP 1 0 1 0 3 3 0 1
8 PROFESORES W 1 0 0 1 2 3 -1 0
9 ENFERMEROS M 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 P.E.F. Xi 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 A.P.M. I 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 INGENIEROS C 1 0 0 1 0 3 -3 0


Veteranos - VET. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Bv 1 1 0 0 3 0 3 3
2 CONTADORES JS 1 1 0 0 4 2 2 3
3 INGENIEROS A1 1 1 0 0 3 1 2 3
4 INGENIEROS DT 1 1 0 0 3 1 2 3
5 CONTADORES BV 1 0 1 0 3 3 0 1
6 ENFERMEROS Mv 1 0 1 0 3 3 0 1
7 MEDICOS MIV 1 0 1 0 3 3 0 1
8 PROFESORES Wv 1 0 1 0 3 3 0 1
9 ABOGADOS Zv 1 0 1 0 1 1 0 1
10 CONTADORES L5-MX 1 0 1 0 1 1 0 1
11 N.B.CH. S 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P.E.F. Xv 1 0 0 1 2 4 -2 0
13 ABOGADOS Dc 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 BIBLIOTECARIOS V 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 ODONTOLOGOS V 1 0 0 1 0 3 -3 0


Vet+48 - VET+48
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 MEDICOS M+48 1 1 0 0 4 0 4 3
2 CONTADORES L6 1 1 0 0 2 1 1 3
3 MEDICOS SE 1 1 0 0 1 0 1 3
4 A.P.M. V+48 1 0 1 0 1 1 0 1
5 ABOGADOS BMX 1 0 1 0 1 1 0 1
6 BIBLIOTECARIOS +48 1 0 1 0 1 1 0 1
7 CONTADORES Jv 1 0 1 0 1 1 0 1
8 CONTADORES S+48 1 0 1 0 1 1 0 1
9 INGENIEROS A2 1 0 1 0 1 1 0 1
10 MEDICOS B 1 0 1 0 1 1 0 1
11 MEDICOS Mi +48 1 0 1 0 1 1 0 1
12 CONTADORES B+48 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 MEDICOS AV 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 ABOGADOS AJ 1 0 0 1 0 4 -4 0


Vet+55 - VET+55
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. BMX 1 1 0 0 6 0 6 3
2 BIBLOTECARIOS V55 1 1 0 0 2 0 2 3
3 INGENIEROS A3 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ABOGADOS AM 1 0 1 0 2 2 0 1
5 CONTADORES B+55 1 0 1 0 2 2 0 1
6 P.E.F. B820 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 CONTADORES SM+55 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 MEDICOS MAX 1 0 0 1 0 6 -6 0


Youtube

FOTOS

Fecha 1