TABLA DE POSICIONES

Libre - LIBRES A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS D 5 4 1 0 12 2 10 13
2 P.E.F. A 5 4 1 0 11 1 10 13
3 CONTADORES L3 5 2 3 0 10 1 9 9
4 CONTADORES N 4 3 0 1 11 3 8 9
5 ARQUITECTOS C 5 3 0 2 10 9 1 9
6 ABOGADOS B 3 2 1 0 8 2 6 7
7 P.E.F. C 4 2 1 1 7 1 6 7
8 P.E.F. B 3 2 1 0 6 0 6 7
9 ABOGADOS Z 5 2 1 2 4 5 -1 7
10 PROFES PROG 3 1 0 2 3 6 -3 3
11 MEDICOS MIL 4 1 0 3 2 10 -8 3
12 A.P.M. A 4 0 1 3 2 11 -9 1
13 CONTADORES B 3 0 0 3 2 10 -8 0
14 CONTADORES J 5 0 0 5 4 15 -11 0
15 INSSEP L 4 0 0 4 0 16 -16 0


Intermedia - INT. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Di 4 3 1 0 8 3 5 10
2 P.E.F. Ci 3 3 0 0 8 1 7 9
3 CONTADORES Ni 4 2 2 0 6 2 4 8
4 ABOGADOS Zi 4 2 1 1 8 4 4 7
5 INGENIEROS Ai 4 2 0 2 5 7 -2 6
6 P.E.F. Ai 5 1 2 2 1 5 -4 5
7 MEDICOS Mi 4 1 1 2 5 7 -2 4
8 CONTADORES Bi 4 1 1 2 4 6 -2 4
9 P.E.F. Bi 4 1 1 2 4 7 -3 4
10 ABOGADOS T 5 0 2 3 2 6 -4 2
11 ABOGADOS Bi 3 0 1 2 3 6 -3 1


Intermedia - INT. B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES L3i 5 4 1 0 26 4 22 13
2 PROFESORES W 5 3 0 2 16 9 7 9
3 CONTADORES Li 4 2 1 1 9 5 4 7
4 INSSSEP 4 2 1 1 10 7 3 7
5 MARTILLEROS M 5 2 1 2 6 6 0 7
6 PROFES PROG i 4 2 0 2 10 11 -1 6
7 ENFERMEROS M 4 1 2 1 9 8 1 5
8 ABOGADOS FCi 4 1 2 1 9 14 -5 5
9 A.P.M. I 4 1 1 2 7 11 -4 4
10 JUDICIALES 4 1 1 2 4 8 -4 4
11 INGENIEROS C 5 1 0 4 1 22 -21 3
12 P.E.F. Xi 4 0 2 2 5 7 -2 2


Veteranos - VET. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS DT 5 5 0 0 16 3 13 15
2 ABOGADOS Zv 5 3 2 0 11 5 6 11
3 ABOGADOS Bv 4 3 1 0 7 2 5 10
4 MEDICOS MIV 4 2 2 0 9 7 2 8
5 ABOGADOS Dc 5 2 2 1 7 5 2 8
6 INGENIEROS A1 5 2 1 2 7 6 1 7
7 ENFERMEROS Mv 4 2 1 1 7 6 1 7
8 BIBLIOTECARIOS V 4 2 0 2 5 6 -1 6
9 CONTADORES L5-MX 3 1 1 1 4 4 0 4
10 ODONTOLOGOS V 4 1 1 2 4 6 -2 4
11 CONTADORES BV 5 1 1 3 6 10 -4 4
12 P.E.F. Xv 5 1 0 4 8 12 -4 3
13 CONTADORES JS 4 1 0 3 6 11 -5 3
14 N.B.CH. S 4 0 1 3 1 7 -6 1
15 PROFESORES Wv 5 0 1 4 7 15 -8 1


Vet+48 - VET+48
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 MEDICOS M+48 5 5 0 0 17 2 15 15
2 CONTADORES S+48 5 4 1 0 12 2 10 13
3 A.P.M. V+48 5 3 1 1 4 6 -2 10
4 MEDICOS Mi +48 4 2 2 0 7 1 6 8
5 CONTADORES L6 4 2 2 0 3 1 2 8
6 BIBLIOTECARIOS +48 4 2 1 1 13 7 6 7
7 INGENIEROS A2 5 1 3 1 6 4 2 6
8 CONTADORES Jv 4 1 2 1 8 5 3 5
9 MEDICOS B 5 1 2 2 5 6 -1 5
10 ABOGADOS AJ 4 1 0 3 7 10 -3 3
11 CONTADORES B+48 5 1 0 4 8 18 -10 3
12 MEDICOS SE 5 1 0 4 3 13 -10 3
13 ABOGADOS BMX 4 0 2 2 3 6 -3 2
14 MEDICOS AV 5 0 0 5 2 17 -15 0


Vet+55 - VET+55
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS A3 5 3 2 0 10 4 6 11
2 BIBLOTECARIOS V55 4 3 1 0 6 1 5 10
3 P.E.F. BMX 5 3 0 2 19 5 14 9
4 ABOGADOS AM 4 2 2 0 16 6 10 8
5 CONTADORES SM+55 5 1 1 3 7 11 -4 4
6 MEDICOS MAX 4 1 1 2 5 17 -12 4
7 P.E.F. B820 4 0 2 2 6 12 -6 2
8 CONTADORES B+55 5 0 1 4 4 17 -13 1


Youtube

FOTOS

Fecha 1