TABLA DE POSICIONES

Libre - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. B 1 1 0 0 5 0 5 3
2 P.E.F. A 1 1 0 0 3 1 2 3
3 CONTADORES L3 1 1 0 0 2 0 2 3
4 P.E.F. C 1 1 0 0 1 0 1 3
5 CONTADORES N 1 1 0 0 1 0 1 3
6 ABOGADOS D 1 0 1 0 1 1 0 1
7 ABOGADOS B 1 0 1 0 1 1 0 1
8 INGENIEROS B 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 CONTADORES B 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 A.P.M. A 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 CONTADORES J 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 ABOGADOS Z 1 0 0 1 0 5 -5 0


Libre - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS A 2 2 0 0 6 3 3 6
2 MARTILLEROS M 2 1 1 0 3 2 1 4
3 JUDICIALES 2 1 1 0 3 2 1 4
4 A.T.P. 2 1 0 1 2 3 -1 3
5 ARQUITECTOS V 2 0 2 0 0 0 0 2
6 PROFES PROG 2 0 1 1 3 4 -1 1
7 A.P.M. B 2 0 1 1 1 2 -1 1
8 ARQUITECTOS C 2 0 0 2 4 6 -2 0


Intermedia - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Ni 3 3 0 0 9 2 7 9
2 CONTADORES C 3 2 0 1 8 4 4 6
3 ABOGADOS Bi 3 2 0 1 6 2 4 6
4 MEDICOS Mi 3 2 0 1 3 2 1 6
5 CONTADORES Bi 3 1 1 1 6 4 2 4
6 N.B.CH. A 2 1 1 0 1 0 1 4
7 ABOGADOS Zi 3 1 1 1 3 3 0 4
8 ABOGADOS T 3 0 1 2 2 9 -7 1
9 CONTADORES Li 2 0 0 2 3 5 -2 0
10 INSSSEP 3 0 0 3 1 11 -10 0


Intermedia - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS FCi 3 2 0 1 6 2 4 6
2 INGENIEROS C 3 2 0 1 4 4 0 6
3 P.E.F. Bi 3 1 2 0 7 5 2 5
4 A.P.M. I 3 1 1 1 4 3 1 4
5 P.E.F. Xi 3 1 1 1 4 4 0 4
6 PROFESORES W 3 1 1 1 5 6 -1 4
7 CONTADORES NH 3 0 2 1 3 5 -2 2
8 ENFERMEROS M 3 0 1 2 4 8 -4 1


Veteranos - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES BV 13 9 4 0 32 9 23 31
2 ABOGADOS Zv 12 8 4 0 35 6 29 28
3 INGENIEROS DT 12 9 1 2 31 12 19 28
4 ODONTOLOGOS V 12 6 3 3 22 12 10 21
5 CONTADORES Jv 11 6 2 3 9 9 0 20
6 P.E.F. Xv 12 4 4 4 17 20 -3 16
7 MEDICOS MIV 12 3 6 3 9 10 -1 15
8 INGENIEROS A1 12 4 3 5 13 22 -9 15
9 CONTADORES L5-MX 11 3 5 3 18 14 4 14
10 MEDICOS MV 12 3 4 5 12 13 -1 13
11 BIBLIOTECARIOS V 11 3 2 6 19 18 1 11
12 ABOGADOS Bv 12 2 5 5 16 16 0 11
13 CONTADORES S 12 1 6 5 9 21 -12 9
14 N.B.CH. S 12 2 3 7 14 27 -13 9
15 ABOGADOS J 12 0 0 12 5 52 -47 0


+ 50. - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS BMX 11 6 5 0 31 6 25 23
2 MEDICOS B 11 6 4 1 25 14 11 22
3 BIBLIOTECARIOS +50 11 6 4 1 17 8 9 22
4 P.E.F. BMX 11 6 2 3 23 14 9 20
5 ABOGADOS AM 11 5 3 3 23 11 12 18
6 MEDICOS SE 11 4 3 4 11 14 -3 15
7 INGENIEROS A2 11 4 2 5 12 12 0 14
8 CONTADORES SMX 11 3 5 3 16 17 -1 14
9 CONTADORES BMX 11 4 2 5 10 21 -11 14
10 MEDICOS MAX 11 2 6 3 9 9 0 12
11 P.E.F. B820 11 3 3 5 9 13 -4 12
12 CONTADORES M+50 11 4 0 7 10 22 -12 12
13 AFIP-DGI 11 2 3 6 6 16 -10 9
14 MEDICOS AV 11 1 0 10 6 31 -25 3


Youtube

FOTOS

Fecha 1