TABLA DE POSICIONES

Libre - G-A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS D 4 3 0 1 8 3 5 9
2 P.E.F. A 5 2 3 0 7 2 5 9
3 ABOGADOS Z 5 2 2 1 7 5 2 8
4 CONTADORES L3 3 2 1 0 9 1 8 7
5 P.E.F. C 4 1 2 1 3 2 1 5
6 CONTADORES J 3 0 0 3 0 7 -7 0
7 PROFES PROG 4 0 0 4 1 15 -14 0


Libre - G-B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES N 5 5 0 0 15 2 13 15
2 P.E.F. B 4 4 0 0 8 1 7 12
3 ABOGADOS B 4 3 0 1 12 4 8 9
4 A.P.M. A 4 1 0 3 3 10 -7 3
5 CONTADORES B 4 0 1 3 0 5 -5 1
6 MEDICOS MIL 4 0 1 3 1 12 -11 1
7 ARQUITECTOS C 3 0 0 3 3 8 -5 0


Intermedia - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Di 11 10 0 1 19 6 13 30
2 ABOGADOS Bi 11 7 2 2 30 14 16 23
3 CONTADORES Ni 11 7 2 2 23 9 14 23
4 ABOGADOS Zi 11 6 2 3 21 8 13 20
5 MEDICOS Mi 11 6 1 4 19 13 6 19
6 CONTADORES Bi 11 4 4 3 12 6 6 16
7 INGENIEROS Ai 11 5 1 5 11 11 0 16
8 ABOGADOS T 11 3 3 5 11 20 -9 12
9 PROFESORES W 11 3 1 7 12 30 -18 10
10 CONTADORES NH 11 2 1 8 10 21 -11 7
11 CONTADORES Li 11 1 3 7 3 19 -16 6
12 ABOGADOS FCi 11 1 2 8 9 23 -14 5


Intermedia - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. Ai 11 8 1 2 30 7 23 25
2 P.E.F. Bi 11 6 5 0 19 6 13 23
3 INGENIEROS B 11 6 4 1 28 9 19 22
4 P.E.F. Ci 11 5 5 1 14 3 11 20
5 INSSSEP 11 5 2 4 30 18 12 17
6 ENFERMEROS M 11 5 1 5 17 18 -1 16
7 P.E.F. Xi 11 4 3 4 10 10 0 15
8 MARTILLEROS M 11 3 4 4 15 16 -1 13
9 A.P.M. I 11 2 5 4 12 24 -12 11
10 JUDICIALES 11 1 5 5 9 16 -7 8
11 CONTADORES L2 VW 11 1 4 6 8 26 -18 7
12 INGENIEROS C 11 0 1 10 4 43 -39 1


Veteranos - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS DT 2 2 0 0 12 0 12 6
2 ABOGADOS Dc 2 2 0 0 7 0 7 6
3 ABOGADOS Bv 2 2 0 0 4 1 3 6
4 MEDICOS MV 2 1 0 1 5 7 -2 3
5 N.B.CH. S 2 1 0 1 1 5 -4 3
6 ODONTOLOGOS V 1 0 0 1 0 1 -1 0
7 MEDICOS MIV 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 CONTADORES Jv 2 0 0 2 1 4 -3 0
9 ABOGADOS J 2 0 0 2 0 10 -10 0


Veteranos - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Zv 2 2 0 0 7 1 6 6
2 CONTADORES BV 2 2 0 0 7 2 5 6
3 INGENIEROS A1 2 2 0 0 6 3 3 6
4 BIBLIOTECARIOS V 2 1 0 1 2 2 0 3
5 CONTADORES S 2 1 0 1 3 7 -4 3
6 ENFERMEROS Mv 2 0 0 2 3 6 -3 0
7 CONTADORES L5-MX 2 0 0 2 1 4 -3 0
8 P.E.F. Xv 2 0 0 2 1 5 -4 0


+ 50. - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS AM 7 5 1 1 16 6 10 16
2 INGENIEROS A2 5 5 0 0 10 1 9 15
3 MEDICOS SE 6 4 1 1 12 6 6 13
4 ABOGADOS BMX 6 4 0 2 13 9 4 12
5 MEDICOS MAX 6 3 1 2 11 8 3 10
6 BIBLIOTECARIOS +50 6 2 2 2 10 8 2 8
7 CONTADORES SMX 4 2 1 1 4 3 1 7
8 P.E.F. BMX 6 2 0 4 6 11 -5 6
9 CONTADORES BMX 5 1 1 3 4 9 -5 4
10 MEDICOS AV 7 1 1 5 7 15 -8 4
11 MEDICOS B 6 1 1 4 4 12 -8 4
12 CONTADORES M+50 5 0 3 2 3 7 -4 3
14 P.E.F. B820 5 1 0 4 7 12 -5 3


Youtube

FOTOS

Fecha 1