TABLA DE POSICIONES

Libre - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. C 7 5 1 1 13 3 10 16
2 P.E.F. B 7 4 3 0 11 0 11 15
3 ABOGADOS B 7 4 2 1 10 4 6 14
4 CONTADORES N 7 4 2 1 7 3 4 14
5 CONTADORES L3 7 4 1 2 10 3 7 13
6 ABOGADOS D 7 3 3 1 11 7 4 12
7 P.E.F. A 7 3 3 1 8 5 3 12
8 ABOGADOS Z 7 2 1 4 5 11 -6 7
9 INGENIEROS B 7 1 2 4 3 9 -6 5
10 CONTADORES J 7 1 2 4 4 11 -7 5
11 CONTADORES B 7 1 0 6 6 13 -7 3
12 A.P.M. A 7 0 0 7 2 21 -19 0


Libre - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 MARTILLEROS M 8 4 3 1 12 10 2 15
2 INGENIEROS A 8 4 2 2 14 8 6 14
3 ARQUITECTOS V 8 4 2 2 7 4 3 14
4 ARQUITECTOS C 8 4 1 3 19 11 8 13
5 PROFES PROG 8 3 1 4 12 13 -1 10
6 A.P.M. B 8 1 4 3 7 11 -4 7
7 A.T.P. 8 2 1 5 11 17 -6 7
8 JUDICIALES 8 1 4 3 6 14 -8 7


Intermedia - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Bi 8 6 1 1 15 4 11 19
2 CONTADORES Ni 8 5 3 0 16 6 10 18
3 N.B.CH. A 8 5 2 1 14 7 7 17
4 ABOGADOS Zi 8 4 2 2 8 6 2 14
5 ABOGADOS Bi 8 4 1 3 12 7 5 13
6 CONTADORES C 8 4 0 4 13 9 4 12
7 MEDICOS Mi 8 2 1 5 4 9 -5 7
8 ABOGADOS T 8 2 1 5 5 17 -12 7
9 INSSSEP 8 1 1 6 6 19 -13 4
10 CONTADORES Li 8 0 2 6 8 17 -9 2


Intermedia - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS FCi 9 7 0 2 17 9 8 21
2 PROFESORES W 9 6 1 2 24 11 13 19
3 P.E.F. Xi 9 6 1 2 18 10 8 19
4 P.E.F. Bi 9 4 3 2 16 14 2 15
5 CONTADORES NH 9 2 3 4 12 11 1 9
6 A.P.M. I 9 2 2 5 6 9 -3 8
7 INGENIEROS C 9 2 1 6 6 18 -12 7
8 ENFERMEROS M 9 0 3 6 8 25 -17 3


Veteranos - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS DT 4 4 0 0 14 0 14 12
2 INGENIEROS A1 4 3 1 0 9 2 7 10
3 ABOGADOS Bv 4 3 0 1 15 5 10 9
4 BIBLIOTECARIOS V 3 2 1 0 6 4 2 7
5 ABOGADOS Zv 3 1 2 0 6 3 3 5
6 MEDICOS MV 4 1 2 1 9 7 2 5
7 CONTADORES Jv 3 1 2 0 6 4 2 5
8 CONTADORES BV 4 1 2 1 7 6 1 5
9 MEDICOS MIV 4 1 2 1 4 3 1 5
10 N.B.CH. S 4 1 1 2 8 9 -1 4
11 CONTADORES S 3 1 0 2 2 8 -6 3
12 CONTADORES L5-MX 3 0 2 1 2 4 -2 2
13 ODONTOLOGOS V 4 0 1 3 3 9 -6 1
14 P.E.F. Xv 3 0 0 3 1 13 -12 0
15 ABOGADOS J 4 0 0 4 4 19 -15 0


+ 50. - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS BMX 4 4 0 0 8 0 8 12
2 CONTADORES SMX 4 3 1 0 8 0 8 10
3 ABOGADOS AM 4 3 1 0 9 4 5 10
4 MEDICOS B 4 3 0 1 11 5 6 9
5 MEDICOS MAX 4 3 0 1 6 3 3 9
6 P.E.F. BMX 4 2 1 1 5 3 2 7
7 BIBLIOTECARIOS +50 4 1 2 1 3 3 0 5
8 AFIP-DGI 4 1 1 2 7 8 -1 4
9 MEDICOS AV 4 1 1 2 2 3 -1 4
10 INGENIEROS A2 4 0 3 1 0 2 -2 3
11 CONTADORES BMX 4 1 0 3 5 14 -9 3
12 P.E.F. B820 4 0 1 3 2 7 -5 1
13 CONTADORES M+50 4 0 1 3 4 11 -7 1
14 MEDICOS SE 4 0 0 4 1 8 -7 0


Youtube

FOTOS

Fecha 1