Listado Sanciones

LIBRES A
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
1 9 del 2026-05-23 4501091 FRANZOY, PAULO LUCAS ABOG B T.AMARILLA 0
2 9 del 2026-05-23 4501221 GOMEZ, LEONARDO G. ABOG B T.AMARILLA 0
3 9 del 2026-05-23 4501090 MUCHUTTI, ALEJANDRO GABRIEL ABOG B T.AMARILLA 0
4 9 del 2026-05-23 4501220 VELESIK, CESAR A. ABOG B T.AMARILLA 0
5 9 del 2026-05-23 501225 ARAUJO, MAURICIO NESTOR ABOG D T.AMARILLA 0
6 9 del 2026-05-23 501094 BLANCO, FRANCISCO A. ABOG D T.AMARILLA 0
7 9 del 2026-05-23 501014 VEIGA, EDUARDO RAMON ABOG D T.AMARILLA 0
8 9 del 2026-05-23 5701194 ALEGRE, GUSTAVO ABOG Z T.AMARILLA 0
9 9 del 2026-05-23 5701083 CANTEROS, RAFAEL OSCAR ABOG Z T.AMARILLA 0
10 9 del 2026-05-23 5701181 CASTANIEDA, TOMAS ABOG Z T.AMARILLA 0
11 9 del 2026-05-23 5701193 FIGUEROA, DANTE ABOG Z T.AMARILLA 0
12 9 del 2026-05-23 5701195 NAVARRO, JOSE F. ABOG Z T.AMARILLA 0
13 9 del 2026-05-23 8501026 CHAMUT, PABLO FRANCISCO EXEQUIEL ARQ C T.AMARILLA 0
14 9 del 2026-05-23 8501035 CHIACHIO, JUAN JOSE ARQ C T.AMARILLA 0
15 9 del 2026-05-23 8501030 ZARACHO, RAUL MATIAS ARQ C T.AMARILLA 0
16 9 del 2026-05-23 8501051 ACEVEDO, TOBIAS A. ARQ C 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
17 9 del 2026-05-23 301031 AISEMBERG, IVAN RAUL CONT L3 T.AMARILLA 0
18 9 del 2026-05-23 301203 BENITEZ, JEREMIAS JOSE RAMON CONT L3 T.AMARILLA 0
19 9 del 2026-05-23 8301018 MOLINA, PABLO JAVIER INSSSEP L T.AMARILLA 0
20 9 del 2026-05-23 5001020 MAIDANA, FRANCISCO MED MIL T.AMARILLA 0
21 9 del 2026-05-23 2801119 LENTATI, MARIANO P.E.F. A T.AMARILLA 0
22 9 del 2026-05-23 2801115 STELLA, MARIANO SEBASTIAN P.E.F. A T.AMARILLA 0
23 9 del 2026-05-23 2001094 CARRION MIRANDA, GONZALO P.E.F. B T.AMARILLA 0
24 9 del 2026-05-23 2001089 GALARZA, ALAN JOSE P.E.F. B T.AMARILLA 0
25 9 del 2026-05-23 2401062 ACOSTA KOCHANIUK, EDGAR P.E.F. C T.AMARILLA 0
26 9 del 2026-05-23 2401086 AGUIRRE, CRISTIAN OCTAVIO J. P.E.F. C T.AMARILLA 0
27 9 del 2026-05-23 2401102 KATAVICH, PATRICIO IVAN P.E.F. C T.AMARILLA 0
28 9 del 2026-05-23 2401114 RETAMOZO, BRUNO A. P.E.F. C T.AMARILLA 0
LIBRES B
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
INT. B
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
1 9 del 2026-05-23 702019 MARINO, LUIS AMADO ABOG FCi T.AMARILLA 0
2 9 del 2026-05-23 702004 ROJO, MATIAS JOSE ABOG FCi T.AMARILLA 0
3 9 del 2026-05-23 302004 ALVAREZ, FERNANDO CLIVE CONT L3i T.AMARILLA 0
4 9 del 2026-05-23 302014 PICEDA, FACUNDO IGNACIO CONT L3i T.AMARILLA 0
5 9 del 2026-05-23 302015 PICEDA, HORACIO MAXIMILIANO CONT L3i T.AMARILLA 0
6 9 del 2026-05-23 8402013 RODRIGUEZ, JORGE ANDRES CONT Li T.AMARILLA 0
7 9 del 2026-05-23 4902102 SUAREZ, JULIO CESAR ENF M T.AMARILLA 0
8 9 del 2026-05-23 4902071 ENCINA, CARLOS DANIEL ENF M 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
9 9 del 2026-05-23 8302007 CABRERA, PABLO JULIAN INSSSEP T.AMARILLA 0
10 9 del 2026-05-23 8302015 NEGRO, EZEQUIEL JOSE INSSSEP 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
11 9 del 2026-05-23 5302007 GOICOECHEA, PABLO FERNANDO JUD T.AMARILLA 0
12 9 del 2026-05-23 5302004 VILLALBA LOV., ALEJANDRO SEB. JUD T.AMARILLA 0
13 9 del 2026-05-23 202008 AGUILAR LIRUSSI, FACUNDO ALBERTO MART M T.AMARILLA 0
14 9 del 2026-05-23 202113 MOLISANO, MAURO MART M T.AMARILLA 0
15 9 del 2026-05-23 1602067 FERREYRA, JUAN PABLO P.E.F. Xi T.AMARILLA 0
16 9 del 2026-05-23 1302053 OJEDA, LEONARDO EXEQUIEL PROF. W T.AMARILLA 0
17 9 del 2026-05-23 3402014 FRANCO, JULIAN PROFES PROG i T.ROJA 2 Fecha: 12
18 9 del 2026-05-23 3402005 FORESTELLO, SEBASTIAN MARCELO PROFES PROG i T.AMARILLA 0
19 9 del 2026-05-23 3402012 GOLDSTAIN, MATEO J PROFES PROG i T.AMARILLA 0
INT. B
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
1 22 del 2022-09-17 8902032 PALACIOS, HECTOR ARQ Vi T.ROJA 100 Fecha: 123
VET. A
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
1 9 del 2026-05-23 7503028 MOREYRA, CARLOS L. ABOG Bv T.AMARILLA 0
2 9 del 2026-05-23 503113 BLANCHART, LUIS ALBERTO ABOG Dc T.AMARILLA 0
3 9 del 2026-05-23 503136 RICARDONE, MANUEL ALEJANDRO ABOG Dc T.AMARILLA 0
4 9 del 2026-05-23 503124 MARTINEZ, ARTURO JAVIER ABOG Dc 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
5 9 del 2026-05-23 8903004 SABATINELLI, LEONARDO MANUEL ABOG ZV T.AMARILLA 0
6 9 del 2026-05-23 3303053 GOMEZ, PABLO RICARDO BIBLIO V T.AMARILLA 0
7 9 del 2026-05-23 3303084 MARTIN BANGHER, JORGE BIBLIO V T.AMARILLA 0
8 9 del 2026-05-23 44031078 BLANCO, JUAN PABLO CONT Bv T.AMARILLA 0
9 9 del 2026-05-23 4403081 DELUCCHI, MARIO CONT Bv T.AMARILLA 0
10 9 del 2026-05-23 4403072 ZABASKY, CAMILO CONT Bv T.AMARILLA 0
11 9 del 2026-05-23 4403076 MIEREZ, NICOLAS ROBERTO CONT Bv 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
12 9 del 2026-05-23 5603010 AGUIRRE, ANDRES DIEGO JESUS CONT JS 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
13 9 del 2026-05-23 6303142 VELAZCO, EZEQUIEL ALBERTO CONT L5-M T.AMARILLA 0
14 9 del 2026-05-23 6303140 SEREN, NICOLAS CONT L5-M 4. AMARILLA 1 Fecha: 11
15 27 del 2025-11-22 4903098 VALDEZ, RICARDO FABIAN ENF Mv 4. AMARILLA 1 Fecha: 29
16 8 del 2026-05-16 4903076 LUCAYOLI, JORGE VALENTIN ENF Mv 2. AM/PART. 1 Fecha: 10
17 9 del 2026-05-23 1103070 ACERBIS, GUSTAVO JAVIER N.B.CH. S T.AMARILLA 0
18 9 del 2026-05-23 1103079 ACOSTA, EMILIO FERNANDO N.B.CH. S T.AMARILLA 0
19 9 del 2026-05-23 1103065 DE LUCIA, GUILLERMO HORACIO N.B.CH. S T.AMARILLA 0
20 9 del 2026-05-23 1103078 NAVARRO, CRISTIAN N.B.CH. S 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
21 9 del 2026-05-23 1503084 GONZALEZ, NICOLAS SEBASTIAN ODONT V T.AMARILLA 0
22 9 del 2026-05-23 1503093 LATOR SANTIAGO, JOAQUIN E. ODONT V T.AMARILLA 0
23 9 del 2026-05-23 1303016 ALEGRE, ADRIAN OSCAR PROF Wv T.AMARILLA 0
24 9 del 2026-05-23 1303015 ALFONSO, ADRIAN PROF Wv T.AMARILLA 0
25 9 del 2026-05-23 1303020 VEYRAT DURBEX, FEDERICO PROF Wv T.AMARILLA 0
26 8 del 2026-05-16 1303022 DUARTE, DIEGO HERNAN PROF Wv 2. AM/PART. 1 Fecha: 10
VET+48
--- Fecha de sancin NºJug: Nombre del Jugador EQUIPO Sancion Can.Fechas F.Liberacion Observaciones
1 9 del 2026-05-23 2704008 INSAURALDE, RUBEN DARIO A.P.M. V+48 T.AMARILLA 0
2 9 del 2026-05-23 7604006 BOLLENTINI, JORGE CONT JV T.AMARILLA 0
3 9 del 2026-05-23 9004197 CANTEROS, MARTIN GERMAN CONT S+48 T.AMARILLA 0
4 9 del 2026-05-23 9004196 GARCIA, RICARDO GUSTAVO CONT S+48 T.AMARILLA 0
5 9 del 2026-05-23 9004201 JOHNSON, NESTOR FABIAN CONT S+48 T.AMARILLA 0
6 9 del 2026-05-23 9004184 RODRIGUEZ, HUGO ANIBAL CONT S+48 2. AM/PART. 1 Fecha: 11
7 8 del 2026-05-16 4604028 GRASSL, RODOLFO DANIEL MED AV T.AMARILLA 0
8 7 del 2026-05-09 4704075 ALCARAZ, GUSTAVO A MED B T.ROJA 3 Fecha: 11
9 8 del 2026-05-16 2104085 SOTO, HECTOR ALEJANDRO MED M+48 4. AMARILLA 1 Fecha: 10